根据《2026年“中国茅台·国之栋梁——希望工程圆梦行动”学业资助项目管理规则》,通过学生本人申请,经审核,确定以下人员获得资助。现将名单公告如下:
序号 | 受助学生姓名 | 院校名称 |
1 | 刘俊杰 | 沈阳科技学院 |
2 | 杜建欣 | 呼和浩特职业技术大学 |
3 | 李昕远 | 成都电子科技大学 |
4 | 张令奇 | 内蒙古师范大学 |
5 | 范超 | 内蒙古大学创业学院 |
6 | 靳雅博 | 内蒙古农业大学 |
7 | 马可 | 河套学院 |
8 | 赵彦洁 | 内蒙古师范大学 |
9 | 王慧瑶 | 内蒙古鸿德文理学院 |
10 | 张温鑫 | 四川师范大学 |
11 | 宗玥 | 内蒙古财经大学 |
12 | 王童语 | 桂林医科大学 |
13 | 班宛荣 | 贵州大学 |
14 | 王雪意 | 黑龙江大学 |
15 | 李冬馨 | 北京化工大学 |
16 | 信灏洋 | 内蒙古医科大学 |
17 | 刘炳源 | 上海理工大学 |
18 | 郝晨博 | 鄂尔多斯应用技术学院(本科) |
19 | 李奥 | 电子科技大学 |
20 | 吴晶晶 | 吉林大学 |
21 | 任紫怡 | 东北大学秦皇岛分校 |
22 | 牟一冉 | 中国矿业大学 |
23 | 郭诗音 | 内蒙古大学 |
24 | 王磊 | 辽宁工程技术大学 |
25 | 李子凯 | 内蒙古工业大学 |
26 | 徐天龙 | 宁波工程学院 |
27 | 赵蕊 | 河南师范大学 |
28 | 包海燕 | 内蒙古财经大学 |
29 | 呼格金 | 内蒙古医科大学 |
30 | 吴瑞罕 | 内蒙古师范大学 |
31 | 胡志敏 | 河北北方学院 |
32 | 王兴好 | 内蒙古大学 |
33 | 梁佳琦 | 内蒙古医科大学 |
34 | 包慧娴 | 天津中医药大学 |
35 | 兰芯嘉 | 中国海洋大学 |
36 | 徐静 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
37 | 柴泽瑞 | 沈阳大学 |
38 | 赵思婷 | 内蒙古大学 |
39 | 何佳欢 | 郑州大学 |
40 | 郭雨霏 | 内蒙古科技大学 |
41 | 单诗宸 | 吉林建筑大学 |
42 | 赵阿茹娜 | 中北大学 |
43 | 张喜年 | 华中师范大学 |
44 | 武晓坤 | 内蒙古科技大学 |
45 | 张祎 | 辽宁师范大学 |
46 | 陈楚柠 | 中南大学 |
47 | 李佳怡 | 吉林警察学院 |
48 | 张雨鹏 | 内蒙古民族大学 |
49 | 王珊珊 | 吉林化工大学 |
50 | 关越鑫 | 暨南大学 |
51 | 张婷 | 长春光华学院 |
52 | 姜孟媛 | 内蒙古鸿德文理学院 |
53 | 刘婧琪 | 山东财经大学 |
54 | 宿洪睿 | 内蒙古工业大学 |
55 | 刘圆圆 | 山东中医药大学 |
56 | 吴永俊 | 呼伦贝尔学院 |
57 | 叶桐延 | 内蒙古大学 |
58 | 刘欣宇 | 中山大学 |
59 | 张舒堯 | 北京交通大学 |
60 | 阿古达玛 | 内蒙古大学 |
61 | 刘 楠 | 江西财经大学 |
62 | 王 帅 | 内蒙古工业大学 |
63 | 张 欣 | 中南大学 |
64 | 孙安琪 | 北京理工大学 |
65 | 代伟成 | 中国石油大学(华东) |
66 | 杨洋 | 成都体育学院 |
67 | 安达 | 河套学院 |
68 | 孙伟 | 渤海大学 |
69 | 苏日嘎 | 河套学院 |
70 | 特尼格尔 | 内蒙古师范大学 |
71 | 松达日 | 内蒙古民族大学 |
72 | 海日 | 湖南工业大学 |
73 | 王文成 | 内蒙古科技大学包头医学院 |
74 | 孙浩宇 | 内蒙古农业大学 |
75 | 左晓博 | 塔里木大学 |
76 | 张春有 | 辽宁财贸学院 |
77 | 白宝湖 | 赤峰大学 |
78 | 岳旭刚 | 济宁医学院 |
79 | 杨博文 | 集宁师范学院 |
80 | 陈宇 | 集宁师范学院 |
81 | 孙晓茹 | 集宁师范学院 |
82 | 师文霞 | 集宁师范学院 |
83 | 乔琰 | 集宁师范学院 |
84 | 刘国豪 | 集宁师范学院 |
85 | 田晓利 | 集宁师范学院 |
86 | 段正涛 | 集宁师范学院 |
87 | 苏宁伟 | 集宁师范学院 |
88 | 秦冉 | 集宁师范学院 |
89 | 仝嘉乐 | 集宁师范学院 |
90 | 郝晓慧 | 集宁师范学院 |
91 | 韵明璐 | 集宁师范学院 |
92 | 齐娜 | 内蒙古大学 |
93 | 杨舒雅 | 大连民族大学 |
94 | 陈雅轩 | 吉林大学 |
95 | 丁雪莲 | 兰州财经大学 |
96 | 白金珠 | 长春大学旅游学院 |
97 | 张雅楠 | 内蒙古农业大学 职业技术学院 |
98 | 张卓雅 | 天津大学 |
99 | 高佳露 | 内蒙古民族大学 |
100 | 翟文强 | 内蒙古民族大学 |
101 | 任 薇 | 内蒙古师范大学 |
102 | 马古洲 | 华南理工大学 |
103 | 赵 敏 | 南宁师范大学 |
104 | 刘名喆 | 西安欧亚学院 |
105 | 张鑫儒 | 河南大学 |
106 | 袁 梦 | 内蒙古师范大学 |
107 | 张芷梦 | 邢台学院 |
108 | 李 麒 | 内蒙古鸿德文理学院 |
109 | 张景博 | 兰州财经大学 |
110 | 王跃堂 | 新疆大学 |
111 | 赵亚玲 | 常州大学 |
112 | 吕佳宇 | 内蒙古财经大学 |
113 | 梁雨泽 | 哈尔滨工程大学 |
114 | 马紫轩 | 内蒙古民族大学 |
115 | 乌都木 | 青海大学 |
116 | 包馨缘 | 中国矿业大学 |
117 | 闫诗卉 | 内蒙古艺术学院 |
118 | 彩乐干 | 内蒙古农业大学 |
119 | 王晨宇 | 太原学院 |
120 | 彭韵霏 | 中南林业科技大学 |
121 | 恩和进 | 中国地质大学 |
122 | 芦喜秀 | 湖南城市学院 |
123 | 吉鸿飞 | 长安大学 |
124 | 王昕 | 中国政法大学 |
125 | 余浩冉 | 中南大学 |
监督联系电话:
内蒙古自治区青少年发展基金会
联系人: 王相智 联系电话: 0471-3951580
内蒙古自治区青少年发展基金
2026年11月16日
