内蒙古青基会2022年1月捐赠明细
时间:2022-06-15 浏览量:1460
内蒙古青基会2022年1月捐赠明细 | |||
捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 |
20220101 | 财付通支付科技有限公司 | 8782.66 | |
20220101 | 财付通支付科技有限公司 | 21.50 | |
20220102 | 财付通支付科技有限公司 | 408.00 | |
20220102 | 财付通支付科技有限公司 | 14.10 | |
20220102 | 扎鲁特旗众德种业有限责任公司 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220103 | 财付通支付科技有限公司 | 510.00 | |
20220103 | 财付通支付科技有限公司 | 10.13 | |
20220104 | 财付通支付科技有限公司 | 240.00 | |
20220104 | 财付通支付科技有限公司 | 9.00 | |
20220104 | 杨安泰 | 4500.00 | 绿色生命基金 |
20220104 | 吉铁铁合金有限责任公司 | 20000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220105 | 财付通支付科技有限公司 | 58.00 | |
20220105 | 财付通支付科技有限公司 | 70.96 | |
20220105 | 刘鹏 | 1700.00 | 亮眼计划礼包 |
20220105 | 呼伦贝尔市中蒙医院 | 3737.00 | 亮眼计划礼包 |
20220105 | 阿拉善盟哈河畜牧科技有限责任公司 | 1000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220106 | 财付通支付科技有限公司 | 350.00 | |
20220106 | 财付通支付科技有限公司 | 2.00 | |
20220106 | 中国人寿 | 2340.00 | 捐建爱心图书室 |
20220106 | 内蒙古安达公益协会 | 50000.00 | 爱心屋捐赠款 |
20220106 | 达茂旗鑫宝孙氏铁矿有限责任公司 | 50000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220106 | 乌兰察布市集宁区欣久商业管理服务有限公司 | 2106.00 | 捐建爱心图书室 |
20220107 | 财付通支付科技有限公司 | 257.00 | |
20220107 | 安华农业保险通辽中心支公司 | 1050.00 | 亮眼计划礼包 |
20220108 | 财付通支付科技有限公司 | 96.00 | |
20220110 | 科尔沁左翼后旗农村信用合作联社 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220110 | 内蒙古自治区卫生健康委机关 | 3650.00 | 捐建爱心图书室 |
20220110 | 张秀云 | 70.60 | 绿色生命基金 |
20220110 | 内蒙古蜂浪药业有限公司 | 2000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220111 | 财付通支付科技有限公司 | 10.00 | |
20220112 | 财付通支付科技有限公司 | 110.00 | |
20220112 | 内蒙古金轩消防工程有限公司 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220112 | 李姝彤 | 50.00 | 爱心捐款 |
20220112 | 内蒙古鑫大成矿业有限责任公司 | 1000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220113 | 财付通支付科技有限公司 | 6034.66 | |
20220113 | 赵明 | 1880.00 | 爱心捐款 |
20220113 | 阿拉善盟正特爆破有限公司 | 5000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220113 | 额济纳旗蒙谊能源有限公司 | 4727.00 | 捐建爱心图书室 |
20220114 | 财付通支付科技有限公司 | 4515.00 | |
20220115 | 财付通支付科技有限公司 | 967.87 | |
20220116 | 财付通支付科技有限公司 | 431.00 | |
20220117 | 财付通支付科技有限公司 | 101.00 | |
20220117 | 乌海市新锐房地产开发有限责任公司(内蒙古青企协副会长王进平) | 5000.00 | 新春送温暖捐款 |
20220117 | 通辽阳光人寿保险 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220117 | 人保财险通辽市分公司 | 8453.60 | 亮眼计划礼包 |
20220118 | 财付通支付科技有限公司 | 6052.00 | |
20220118 | 内蒙古庆源绿色金融资产管理有限公司 | 19500.00 | 疫情防控捐款 |
20220118 | 科左后旗双百会计服务有限公司 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220118 | 内蒙古西蒙集团有限公司 | 150000.00 | 青少年帮扶、乡村振兴捐款 |
20220119 | 财付通支付科技有限公司 | 3571.88 | |
20220119 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 11700.00 | 捐建爱心图书室 |
20220119 | 内蒙古鑫涌园林建设工程有限公司 | 500.00 | 捐建爱心图书室 |
20220119 | 内蒙古蒙维科技有限公司 | 20000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220120 | 财付通支付科技有限公司 | 12190.00 | |
20220120 | 内蒙古自治区国资委 | 6500.00 | 捐建爱心图书室 |
20220120 | 内蒙古扎鲁特农村商业银行股份有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220120 | 呼伦贝尔市发展和改革委员会团支部 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220121 | 财付通支付科技有限公司 | 5062.66 | |
20220121 | 通辽市塞外天润食品有限公司 | 10000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220121 | 呼伦贝尔城市建设投资(集团)有限责任公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220122 | 通辽市锦秀木业有限公司 | 10000.00 | 青少年视力健康捐款 |
20220124 | 中国青少年发展基金会 | 5000.00 | 希望工程1+1 |
20220125 | 呼伦贝尔市威信武装护卫有限公司 | 30000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220127 | 乌兰察布对外经济贸易合作投资发展有限公司 | 11700.00 | 捐建爱心图书室 |
捐赠合计:506539.62 |