内蒙古青基会2022年3月捐赠明细
时间:2022-06-15 浏览量:1526
内蒙古青基会2022年3月捐赠明细 | |||
捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 |
20220302 | 王贺男 | 52134.00 | 疫情防控款 |
20220302 | 兴安盟家禾米业有限公司 | 25920.00 | 疫情防控款 |
20220303 | 财付通支付科技有限公司 | 1440.00 | 亮眼计划礼包 |
20220303 | 财付通支付科技有限公司 | 4047.99 | |
20220303 | 财付通支付科技有限公司 | 4082.00 | 情暖北疆捐款 |
20220303 | 财付通支付科技有限公司 | 49315.44 | 疫情防控款 |
20220303 | 财付通支付科技有限公司 | 4000.00 | |
20220303 | 内蒙古库伦农村商业银行股份有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220304 | 科左后旗欣亚炭素有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220304 | 青岛海信日立空调营销股份有限公司 | 100000.00 | 绿色生命基金 |
20220305 | 财付通支付科技有限公司 | 940.00 | |
20220306 | 财付通支付科技有限公司 | 1063.10 | |
20220307 | 财付通支付科技有限公司 | 1375.00 | |
20220307 | 通辽市盛世龙兴物业服务有限公司 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220308 | 财付通支付科技有限公司 | 100.00 | 亮眼计划礼包 |
20220308 | 通辽金煤化工有限公司 | 60000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220308 | 李气平 | 10000.00 | 绿色生命基金 |
20220308 | 通辽泰鼎有色金属加工有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220309 | 财付通支付科技有限公司 | 216.45 | |
20220309 | 中国青少年发展基金会 | 20000.00 | 希望工程1+1 |
20220309 | 包俊清 | 500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220310 | 中央储备粮通辽直属库有限公司 | 3150.00 | 亮眼计划礼包 |
20220310 | 内蒙古宏丰新材料有限公司 | 5000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220311 | 财付通支付科技有限公司 | 560.03 | |
20220311 | 张秀云 | 68.85 | 绿色生命基金 |
20220312 | 财付通支付科技有限公司 | 827.00 | |
20220312 | 屠丽萍 | 200.00 | 绿色生命基金 |
20220314 | 通辽奈曼农村合作银行 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220314 | 富德生命人寿保险股份有限公司内蒙古分公司通辽中心支公司 | 1670.00 | 亮眼计划礼包 |
20220314 | 杨安泰 | 600.00 | 绿色生命基金 |
20220315 | 中国青少年发展基金会 | 267020.00 | 察右后旗红格尔图合众人寿希望小学捐款 |
20220316 | 财付通支付科技有限公司 | 3970.00 | |
20220316 | 内蒙古道和建设集团有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220316 | 内蒙古科迈化工有限公司 | 60000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220317 | 财付通支付科技有限公司 | 1011.00 | |
20220318 | 财付通支付科技有限公司 | 1339.20 | |
20220319 | 财付通支付科技有限公司 | 311.00 | |
20220319 | 通辽伟德新材料科技有限公司 | 5000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220320 | 财付通支付科技有限公司 | 100.00 | |
20220321 | 财付通支付科技有限公司 | 100.00 | |
20220321 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司通辽市分行 | 9000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220321 | 共青团中核通辽铀业有限责任公司委员会 | 1200.00 | 亮眼计划礼包 |
20220321 | 中央储备粮通辽东郊直属库有限公司 | 2630.00 | 亮眼计划礼包 |
20220321 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古通辽石油分公司 | 3850.00 | 亮眼计划礼包 |
20220322 | 财付通支付科技有限公司 | 820.00 | |
20220322 | 中电投蒙东能源集团有限责任公司工会 | 85867.00 | 亮眼计划礼包 |
20220324 | 财付通支付科技有限公司 | 255.20 | |
20220324 | 李气虹 | 10000.00 | 绿色生命基金 |
20220324 | 包头市节与洁科技工程有限责任公司工会委员会 | 1000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220325 | 通辽市飓力恒实业有限公司 | 1000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220326 | 财付通支付科技有限公司 | 4694.66 | |
20220326 | 付琳 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220327 | 财付通支付科技有限公司 | 140.00 | |
20220328 | 财付通支付科技有限公司 | 200.00 | |
20220328 | 阿拉善经济开发区三兆物业服务有限责任公司 | 2340.00 | 捐建爱心图书室 |
20220329 | 财付通支付科技有限公司 | 3221.00 | |
20220329 | 通辽市海邻生物科技有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220329 | 包晓宇 | 1000.00 | 资助小学生 |
20220330 | 财付通支付科技有限公司 | 24366.12 | |
20220330 | 内蒙古天使助康医药有限责任公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220330 | 通辽市科尔沁区烟草专卖局(营销部) | 2110.00 | 亮眼计划礼包 |
20220331 | 财付通支付科技有限公司 | 4259.00 | |
20220331 | 阿拉善盟建筑集团有限责任公司 | 5000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220331 | 内蒙古恒科新材料科技有限公司 | 30000.00 | 亮眼计划礼包 |
捐款合计:904814.04 |