内蒙古青基会2022年4月捐赠明细
时间:2022-06-17 浏览量:1917
内蒙古青基会2022年4月捐赠明细 | |||
捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 |
20220401 | 财付通支付科技有限公司 | 10110.50 | |
20220401 | 乌兰察布市融泽水务有限责任公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220401 | 内蒙古蒙集新碳材有限公司 | 15000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220401 | 张秀云 | 27.41 | 绿色生命基金 |
20220402 | 财付通支付科技有限公司 | 2018.00 | |
20220402 | 内蒙古景蕾实业有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220402 | 张文静 | 1500.00 | 帮助禄佳欣 |
20220403 | 财付通支付科技有限公司 | 2392.39 | |
20220404 | 财付通支付科技有限公司 | 5685.11 | |
20220405 | 财付通支付科技有限公司 | 474.40 | |
20220406 | 财付通支付科技有限公司 | 702.10 | |
20220406 | 内蒙古海泰科技有限公司 | 20000.00 | |
20220407 | 财付通支付科技有限公司 | 2018.00 | |
20220407 | 贾彪 | 11700.00 | 捐建爱心图书室 |
20220407 | 张子洋 | 1043.00 | 捐建爱心图书室 |
20220407 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 11700.00 | 捐建爱心图书室 |
20220407 | 内蒙古煜丰石油有限公司 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220407 | 内蒙古壹蒙壹牧电子商务有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220408 | 财付通支付科技有限公司 | 213.00 | |
20220408 | 内蒙古体育彩票管理中心乌兰察布市分中心 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220408 | 通辽水文水资源分中心 | 3900.00 | 亮眼计划礼包 |
20220408 | 内蒙古佳源电建有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220408 | 通辽市西辽河水利枢纽管护中心 | 650.00 | 亮眼计划礼包 |
20220409 | 财付通支付科技有限公司 | 2090.00 | |
20220410 | 财付通支付科技有限公司 | 90.00 | |
20220411 | 中国青少年发展基金会 | 250000.00 | 保护母亲河行动-内蒙古科左右旗青年林 |
20220411 | 额济纳旗银润矿业有限责任公司 | 11700.00 | 捐建爱心图书室 |
20220412 | 财付通支付科技有限公司 | 140.00 | |
20220412 | 通辽盛世淇环保服务有限责任公司 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220412 | 内蒙古鼎隆建设工程有限公司 | 640.00 | 爱心捐款 |
20220413 | 财付通支付科技有限公司 | 20.00 | |
20220413 | 中国青少年发展基金会 | 215976.00 | 青联希望小屋项目首款 |
20220413 | 中国青少年发展基金会 | 75600.00 | 希望工程平安支教希望乡村教师计划项目款 |
20220414 | 财付通支付科技有限公司 | 150.00 | |
20220414 | 彭彩云 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220415 | 财付通支付科技有限公司 | 25.00 | |
20220415 | 通辽市大维碳材料有限责任公司 | 10000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220415 | 内蒙古中高化工有限公司工会委员会 | 3000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220415 | 乌兰察布市交通运输局 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220415 | 乌兰察布市建筑业协会 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220416 | 财付通支付科技有限公司 | 20.00 | |
20220417 | 王志鹏 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220418 | 科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司 | 2000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220419 | 财付通支付科技有限公司 | 1331.51 | |
20220419 | 彭彩云 | 2534.00 | |
20220419 | 乌兰察布市莹通商贸有限责任公司 | 2000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220419 | 凉城县乌拉特村镇银行有限责任公司 | 11700.00 | 捐建爱心图书室 |
20220419 | 通辽市公安局团委 | 900.00 | 亮眼计划礼包 |
20220419 | 通辽市金宝屯牲畜交易市场有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220420 | 财付通支付科技有限公司 | 400.00 | |
20220420 | 乌兰察布市邮储银行 | 5941.00 | 亮眼计划礼包 |
20220420 | 通辽市交通规划设计院有限责任公司 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220420 | 内蒙古沁远合金科技有限公司 | 4800.00 | 亮眼计划礼包 |
20220420 | 通辽市消防救援支队 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220420 | 乌兰察布市新美好物业服务有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220421 | 财付通支付科技有限公司 | 81.00 | |
20220421 | 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 15000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220421 | 乌兰察布广播电视大学 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220421 | 内蒙古嘉泽木业有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220421 | 包头市第三医院 | 20000.00 | 捐赠爱心图书室 |
20220421 | 内蒙古金百泱节水工程有限公司 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220422 | 内蒙古天河嘉业环境科技有限公司 | 5000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220422 | 内蒙古品铭招标代理有限公司 | 20000.00 | 捐赠爱心图书室 |
20220422 | 通辽市碧隆碳素有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220422 | 王然 | 900.00 | 亮眼计划礼包 |
20220422 | 科左后旗交通运输局 | 7860.00 | 亮眼计划礼包 |
20220423 | 财付通支付科技有限公司 | 1000.00 | |
20220424 | 通辽市公路养护中心保康分中心 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220424 | 国家税务总局科尔沁左翼后旗税务局 | 1200.00 | 亮眼计划礼包 |
20220425 | 财付通支付科技有限公司 | 180.50 | |
20220425 | 刘培鲁 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220425 | 包头江馨微电机科技有限公司 | 20000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220426 | 内蒙古吉源热电有限责任公司 | 10000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220427 | 财付通支付科技有限公司 | 242.00 | |
20220427 | 商务局 | 165.00 | 亮眼计划礼包 |
20220427 | 内蒙古少年儿童出版社 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220428 | 通辽东方雨虹砂粉科技有限公司 | 900.00 | 亮眼计划礼包 |
20220428 | 内蒙古添羿再生能源开发利用有限公司 | 900.00 | 亮眼计划礼包 |
20220428 | 中国青少年发展基金会 | 450000.00 | 内蒙古喀喇沁旗小牛群镇小牛群小学建设款 |
20220428 | 科左后旗住房和城乡建设局 | 2500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220429 | 内蒙古世纪物业服务有限公司集宁区分公司 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220429 | 乌兰察布市疾病预防控制中心 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220429 | 中华保险 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220429 | 科左后旗人社局 | 1100.00 | 亮眼计划礼包 |
20220429 | 内蒙古安达公益协会 | 150000.00 | 疫情期间线上青少年思想引领培训捐款 |
20220429 | 乌兰察布市投资开发有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220429 | 金麒麟建设科技股份有限公司 | 10000.00 | 亮眼计划礼包 |
捐款合计:1485519.92 |