内蒙古青基会2022年5月捐赠明细
时间:2022-06-17 浏览量:2250
内蒙古青基会2022年5月捐赠明细 | |||
捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 |
20220501 | 财付通支付科技有限公司 | 20.00 | |
20220501 | 张秀云 | 72.15 | 绿色生命基金 |
20220502 | 财付通支付科技有限公司 | 200.10 | |
20220504 | 财付通支付科技有限公司 | 0.44 | |
20220504 | 内蒙古秀友律师事务所 | 20000.00 | |
20220505 | 通辽市金宝化工有限公司 | 3000.00 | |
20220506 | 财付通支付科技有限公司 | 10.00 | |
20220506 | 通辽市蒙宝生物科技有限公司 | 3000.00 | |
20220506 | 国网内蒙古东部电力有限公司科左后旗供电分公司 | 14400.00 | 亮眼计划礼包 |
20220506 | 内蒙古双菱锅炉制造有限责任公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220507 | 财付通支付科技有限公司 | 1.00 | |
20220507 | 集宁区桥西街道办事处 | 470.00 | 亮眼计划礼包 |
20220507 | 国家税务总局扎鲁特旗税务局 | 3000.00 | |
20220507 | 内蒙古淇方天环保有限责任公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220507 | 通辽市森林消防支队 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220507 | 郭凤勇 | 20000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220508 | 内蒙古民烨新材料科技有限公司 | 12000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220508 | 包头市鑫旺源食品有限责任公司 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220509 | 土右农商划 | 20000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220509 | 内蒙古清泉生物科技有限公司 | 5000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220509 | 扎鲁特旗绿丰粮食加工有限公司 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220510 | 财付通支付科技有限公司 | 1100.00 | |
20220510 | 内蒙古蒙乡情食品有限责任公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220510 | 科尔沁左翼后旗农村信用合作联社 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220510 | 内蒙古新开源矿业有限公司 | 11700.00 | 捐建爱心图书室 |
20220510 | 姚佳兴 | 2760.00 | 亮眼计划礼包 |
20220510 | 乌兰察布市商务局工会委员会 | 1000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220511 | 财付通支付科技有限公司 | 300.00 | |
20220511 | 扎鲁特旗玛拉沁艾力养牛专业合作社 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220511 | 霍林郭勒天元矿建有限责任公司扎鲁特旗分公司 | 10200.00 | 亮眼计划礼包 |
20220511 | 包头市正兴劳务服务有限责任公司 | 15000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220511 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 30000.00 | 九号助学金 |
20220511 | 通辽市工业和信息化综合行政执法支队 | 1100.00 | 亮眼计划礼包 |
20220511 | 包头首创水务 | 2500.00 | 捐建爱心图书室 |
20220512 | 财付通支付科技有限公司 | 530.00 | |
20220512 | 包圆圆 | 8320.00 | |
20220512 | 乌兰察布市众甫路桥有限责任公司 | 9000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220512 | 吴志英 | 4680.00 | 捐建爱心图书室 |
20220512 | 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220512 | 内蒙古瑞华智控科技发展有限公司 | 9000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220513 | 财付通支付科技有限公司 | 730.00 | |
20220513 | 北京青少年发展基金会 | 2000.00 | 学生资助款 |
20220514 | 财付通支付科技有限公司 | 70.02 | |
20220515 | 财付通支付科技有限公司 | 20.00 | |
20220516 | 财付通支付科技有限公司 | 90.00 | |
20220516 | 内蒙古集宁奥威购物广场有限责任公司 | 2000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220516 | 科左后旗天海粮油贸易有限责任公司 | 1000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220516 | 扎鲁特旗意达肉业有限责任公司 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220517 | 财付通支付科技有限公司 | 1666.00 | |
20220517 | 内蒙古兴建房地产开发集团有限责任公司 | 11700.00 | 捐建爱心图书室 |
20220517 | 史兆贺 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220517 | 内蒙古京西农牧业科技发展有限责任公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220517 | 中国青少年发展基金会 | 2697000.00 | 希望工程1+1 幻方助学计划 |
20220518 | 财付通支付科技有限公司 | 1500.00 | |
20220518 | 内蒙古圣清科技有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220518 | 城市管理综合行政执法局 | 2060.00 | 亮眼计划礼包 |
20220519 | 乌拉盖管理区乌牛牧业有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220519 | 内蒙古威林酒业有限责任公司 | 30000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220519 | 核工业二0八大队 | 20000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220520 | 锡林浩特市祥和绒毛制品有限公司 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220520 | 通辽市乡村振兴局 | 2400.00 | 亮眼计划礼包 |
20220520 | 包头市渝丰化工有限公司 | 9000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220520 | 锡林浩特市牧源畜产品有限责任公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220520 | 郭宸睿 | 900.00 | 亮眼计划礼包 |
20220521 | 财付通支付科技有限公司 | 193.82 | |
20220521 | 通辽市东升牧野油脂有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220523 | 荣海辰 | 2000.00 | 捐赠绿地小学图书角 |
20220523 | 扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司 | 19469.00 | 亮眼计划礼包 |
20220523 | 达尔罕茂明安联合旗农村信用合作联社 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220524 | 财付通支付科技有限公司 | 1672.01 | |
20220524 | 锡林浩特市四海通运输有限责任公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220524 | 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 | 770.00 | 亮眼计划礼包 |
20220524 | 内蒙古国源投资集团有限公司 | 20000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220524 | 王凯 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220524 | 包头市人合贸易有限公司 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 财付通支付科技有限公司 | 10.00 | |
20220525 | 王松涛 | 10000.00 | 绿色生命基金 |
20220525 | 内蒙古义翔律师事务所 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 内蒙古蒙诚律师事务所 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 内蒙古德驰律师事务所 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 内蒙古哈尼律师事务所 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 内蒙古醒悟律师事务所 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 内蒙古宝蕴律师事务所 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 包头市蒙医中医医院 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 范建军 | 600.00 | |
20220525 | 内蒙古和苑律师事务所 | 1200.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 内蒙古巴音新能源有限公司 | 20000.00 | 捐建爱心图书室 |
20220525 | 内蒙古文略律师事务所 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 内蒙古恃法律师事务所 | 1200.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 包钢冀东水泥有限公司 | 2236.00 | 捐建爱心图书室 |
20220525 | 内蒙古建中锡林浩特分所 | 900.00 | 亮眼计划礼包 |
20220525 | 内蒙古金原农牧科技有限公司 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 财付通支付科技有限公司 | 2660.21 | |
20220526 | 王慧琴 | 300.00 | |
20220526 | 内蒙古金帐律师事务所 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 内蒙古傲赢律师事务所 | 1200.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 锡林郭勒盟创源煤化工有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 内蒙古四照律师事务所 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 内蒙古岳伦律师事务所 | 600.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 包头宏基面粉有限公司 | 900.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 内蒙古向升律师事务所 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 包头市水投工程建设有限公司 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 张玉红 | 900.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 乌兰察布市统计局 | 6100.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 内蒙古东胡尔沁食品有限公司 | 300.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 内蒙古睿骐律师事务所 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 内蒙古通四方农业科技有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220526 | 内蒙古德华律师事务所 | 2100.00 | 亮眼计划礼包 |
20220527 | 财付通支付科技有限公司 | 3618.50 | |
20220527 | 中国青少年发展基金会 | 200000.00 | 蒙牛营养普惠计划公益项目 |
20220527 | 开鲁县人民法院 | 3000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220527 | 中国青少年发展基金会 | 78500.00 | 希望工程1+1—幻方助学计划 |
20220527 | 中国青少年发展基金会 | 80000.00 | 追风计划资助款 |
20220527 | 中国青少年发展基金会 | 17000.00 | 2021腾讯公益平台希望工程1+1助学行动 |
20220527 | 内蒙古超今新材料有限公司 | 30000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220527 | 扎鲁特旗农牧局 | 6150.00 | 亮眼计划礼包 |
20220528 | 财付通支付科技有限公司 | 393.00 | |
20220528 | 内蒙古昌越律师事务所 | 1500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220529 | 财付通支付科技有限公司 | 240.00 | |
20220529 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | 7500.00 | 亮眼计划礼包 |
20220529 | 王振兵 | 300.00 | |
20220530 | 王泽民 | 100.00 | |
20220530 | 内蒙古华曙生物科技有限公司 | 15000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220530 | 内蒙古天合能源有限责任公司 | 30000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220530 | 共青团中电内蒙古风力发电有限公司支部委员会庭 | 2340.00 | 亮眼计划礼包 |
20220530 | 内蒙古朋诚农牧业发展有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220531 | 财付通支付科技有限公司 | 797.00 | |
20220531 | 内蒙古自治区邮电规划设计院有限公司 | 6000.00 | 亮眼计划礼包 |
20220531 | 包头市聚能电气变压器有限公司 | 3000.00 | 包头市聚能电气变压器有限公司 |
20220531 | 内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司 | 5750.00 | 捐建爱心图书室 |
20220531 | 内蒙古裕时能源有限公司 | 2340.00 | 捐建爱心图书室 |
20220531 | 包头市世茂环保科技有限公司 | 1000.00 | 包头市聚能电气变压器有限公司 |
20220531 | 内蒙古研帮咨询服务有限公司 | 8000.00 | 托县二中12名学生秋季生活费用 |
20220531 | 春秋石膏有限公司 | 1000.00 | 包头市聚能电气变压器有限公司 |
20220531 | 包头物华特种材料有限公司 | 6000.00 | 包头市聚能电气变压器有限公司 |
捐款合计:3696139.25 |