第二十六届“芙蓉学子”大型公益活动·2023年度 大学新生助学行动名单公示
时间:2023-08-25 浏览量:1276
根据第二十六届“芙蓉学子”大型公益活动资助管理规则,通过学生本人申请,经审核,确定 20 人受助。现将名单公示如下:
序号 | 受助学生姓名 | 录取院校及专业 | 高考分数 | 备注 |
1 | 任园 | 吉林大学 | 588 | |
2 | 李佩泽 | 兰州大学 | 558 | |
3 | 刘嘉琪 | 北京体育大学 | 542 | |
4 | 马骏 | 中国矿业大学(北京) | 578 | |
5 | 韩先瑞 | 北方民族大学 | 499 | |
6 | 靖长源 | 武汉理工大学 | 575 | |
7 | 林志文 | 中国石油大学(华东) | 518 | |
8 | 卜凡磊 | 内蒙古大学创业学院 | 408 | |
9 | 赵祥宇 | 内蒙古大学 | 470 | |
10 | 哈达 | 内蒙古民族大学 | 381 | |
11 | 王博韬 | 三峡大学 | 450 | |
12 | 白雅力嘎 | 长春大学 | 349 | |
13 | 唐浩 | 武汉大学 | 615 | |
14 | 马延浩 | 西安交通大学 | 595 | |
15 | 乌日古娜 | 中央民族大学 | 575 | |
16 | 郭静轩 | 内蒙古民族大学 | 536 | |
17 | 张越 | 中国石油大学 | 528 | |
18 | 孟妍 | 厦门大学嘉庚学院 | 416 | |
19 | 石佩鑫 | 北京地质大学 | 520 | |
20 | 白瑞 | 山东大学 | 585 |
监督联系电话:
内蒙古自治区青少年发展基金会
联系人:王相智 联系电话:0471-4815806