内蒙古青基会2025年1月-3月捐赠明细
时间:2025-04-09 浏览量:78
捐赠日期 | 捐赠单位(个人) | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 |
20250102 | 财付通支付科技有限公司 | 100 | 爱心人士 |
20250102 | 内蒙古信之创科技 有限公司 | 21000 | 定向捐助郭晓萱 武丹 康馨月 安钰峰 曹彩云 张峙等6名学生 |
20250102 | 江苏省青少年发展基金会 | 152000 | 通辽奈曼希望小学捐款 |
20250103 | 李杰 | 1000 | 青志协 大手拉小手 |
20250103 | 李杰 | 1000 | 陈扬捐赠一对一帮扶,青志协 |
20250103 | 孟煜 | 1000 | 青志协 大手拉小手 |
20250103 | 庆白 | 500 | 青志协 大手拉小手活动 |
20250103 | 苗森 | 200 | 青志协 大手拉小手 |
20250103 | 王哲 | 1000 | 青志协 大手拉小手 |
20250103 | 科右前旗青年志愿者协会 | 500 | 青志协 大手拉小手 |
20250103 | 田春 | 200 | 青志协 大手拉小手捐款 |
20250104 | 财付通支付科技有限公司 | 37372 | 爱心人士 |
20250105 | 财付通支付科技有限公司 | 11963 | 爱心人士 |
20250106 | 内蒙古宇天建设集团有限公司 | 100000 | 天祥公益资助项目 |
20250106 | 中广核布日和风电场 | 3000 | 青志协27人多对一,一次性捐助 |
20250106 | 吴瑞丹 | 1000 | 青志协 大手拉小手 |
20250106 | 内蒙古汇爱公益事业发展基金会 | 15000 | 青志协 大手拉小手 |
20250106 | 白崴 | 1000 | 青志协 大手拉小手捐款 |
20250106 | 中广核奎屯风电场 | 3000 | 青志协29人多对一,一次性捐助 |
20250107 | 财付通支付科技有限公司 | 43855.26 | 爱心人士 |
20250107 | 包头市公安局交通管理支队机动勤务大队雷锋班 | 300 | 青志协 大手拉小手 |
20250108 | 财付通支付科技有限公司 | 7213 | 爱心人士 |
20250108 | 内蒙古信之创科技有限公司 | 3000 | 定向捐助郭晓萱 武丹 康馨月 安钰峰 曹彩云 张峙等6名学生 |
20250108 | 谢雯娟 | 200 | 青志协 大手拉小手 |
20250109 | 财付通支付科技有限公司 | 14200 | 爱心人士 |
20250109 | 曾小洋 | 200 | 西藏日喀则地震捐款 |
20250109 | 魏丽宏 | 200 | 爱心捐赠 |
20250109 | 刘美妍 | 50 | 西藏抗震救灾捐款 |
20250109 | 杨金巴 | 600 | 阿拉善盟委宣传部团支部6人捐款 |
20250109 | 李洋 | 200 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 刘媛媛 | 100 | 捐款,西藏日喀则市定日县 |
20250109 | 马骞 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 张芳 | 200 | 阿拉善盟向西藏日喀则地震捐款 |
20250109 | 陶涛 | 200 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 李其威 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 张晓宇 | 50 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 李婷 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 刘琼 | 100 | 青志协 大手拉小手 |
20250109 | 袁文哲 | 200 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 涛格斯 | 500 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 霍晓虎 | 180 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 司娟娟 | 50 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 袁文哲 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 王斌 | 200 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 姜瑞莹 | 200 | 抗震救灾捐款 |
20250109 | 吴晓红 | 100 | 抗震救灾捐款 |
20250109 | 司娟娟 | 50 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 张在利 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 王倩 | 100 | 爱心捐赠 |
20250109 | 陶德 | 100 | 阿拉善青年向西藏捐款 |
20250109 | 王集勇 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 郑嘉嘉 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 杜佳宁 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 李欣 | 50 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 李梅 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 马军 | 500 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 康凤琴 | 100 | 阿拉善盟为西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 何建成 | 100 | 爱心捐赠 |
20250109 | 韩欢欢 | 300 | 爱心捐赠 |
20250109 | 张阳 | 50 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 张世琦 | 1000 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 李文娜 | 300 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 宋卫东 | 300 | 阿拉善向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 张苏和 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 李瑞 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 汪炜同 | 200 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 内蒙古蒙碳智库研究中心 | 1000 | 聂大为抗震救灾捐款 |
20250109 | 马婵 | 200 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 宋金蔚 | 100 | 阿拉善青年向西藏捐款 |
20250109 | 郑海英 | 100 | 爱心捐赠 |
20250109 | 苏婷婷 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 张晖 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 萨仁 | 100 | 西藏灾区捐款 |
20250109 | 马瑾 | 100 | 西藏灾区捐款 |
20250109 | 王海霞 | 100 | 共青团阿拉善盟委员会王海霞向西藏日喀则市定日县捐款 |
20250109 | 李戈 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 高新区党建办 | 370 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 徐丽 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 萨仁 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 曹雪林 | 117 | 青志协 大手拉小手 |
20250109 | 安琪 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 阿拉善盟华翔能源有限公司 | 5000 | 阿盟向西藏捐款 |
20250109 | 柴帅 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 马莉 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 陈红云 | 1850 | 爱心捐赠 |
20250109 | 谢歆瑶 | 50 | 爱心捐赠 |
20250109 | 侯晓青 | 200 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250109 | 委小莉 | 100 | |
20250109 | 文都苏 | 1000 | 西藏抗震救灾捐款 |
20250109 | 北京乐知社会组织能力促进中心 | 3000 | 青志协 大手拉小手 |
20250109 | 岑峰 | 100 | 西藏抗震救灾专项 |
20250110 | 财付通支付科技有限公司 | 21222.04 | 爱心人士 |
20250110 | 赵玉杰 | 200 | 阿拉善向西藏日喀则市地震捐款 |
20250110 | 陈昊 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250110 | 平燕 | 100 | 西藏抗震救灾专项 |
20250110 | 哈西 | 100 | 地震捐款 |
20250110 | 张兆伟 | 200 | 阿拉善向西藏捐款 |
20250110 | 张敏杰 | 100 | 阿拉善向西藏捐款 |
20250110 | 闫旭 | 20 | 西藏抗震救灾专项 |
20250110 | 乌兰察布市诚德职业培训学校有限公司 | 2000 | 西藏抗震救灾专项 |
20250110 | 白崴 | 1000 | 西藏抗震救灾专项 |
20250110 | 李正国 | 100 | 阿拉善盟向西藏日喀则市地震捐款 |
20250111 | 财付通支付科技有限公司 | 28695.47 | 爱心人士 |
20250112 | 财付通支付科技有限公司 | 5079 | 爱心人士 |
20250113 | 财付通支付科技有限公司 | 4591.68 | 爱心人士 |
20250113 | 付兵兵 | 3000 | 青志协 一对一帮扶 |
20250113 | 潘玉 | 8500 | 内蒙古阿拉善盟青年企业家协会向西藏定向捐款 |
20250113 | 胡敖云 | 1000 | 阿拉善向西藏定向捐款 |
20250114 | 财付通支付科技有限公司 | 8138 | 爱心人士 |
20250114 | 福田英男 | 20000 | “微心愿” |
20250114 | 乌兰察布市先锋志愿者协会 | 5460 | 西藏抗震救灾专项 |
20250114 | 卢大为 | 300 | 青志协大手拉小手活动 |
20250115 | 财付通支付科技有限公司 | 11558 | 爱心人士 |
20250116 | 财付通支付科技有限公司 | 3101 | 爱心人士 |
20250117 | 财付通支付科技有限公司 | 1230.01 | 爱心人士 |
20250118 | 财付通支付科技有限公司 | 17080 | 爱心人士 |
20250121 | 财付通支付科技有限公司 | 20.1 | 爱心人士 |
20250122 | 财付通支付科技有限公司 | 36.01 | 爱心人士 |
20250123 | 财付通支付科技有限公司 | 200 | 爱心人士 |
20250124 | 财付通支付科技有限公司 | 500 | 爱心人士 |
20250124 | 中国青少年发展基金会 | 7000 | 平安乡村振兴——学校食堂改善项目捐款 |
20250125 | 财付通支付科技有限公司 | 20 | 爱心人士 |
20250126 | 财付通支付科技有限公司 | 36 | 爱心人士 |
20250128 | 财付通支付科技有限公司 | 10 | 爱心人士 |
20250204 | 财付通支付科技有限公司 | 1 | 爱心人士 |
20250206 | 财付通支付科技有限公司 | 100 | 爱心人士 |
20250208 | 刘可欣 | 20000 | “微心愿” |
20250208 | 吴宝音德力根 | 1100 | 大手拉小手‘益‘起向未来 |
20250210 | 曲俐颖 | 350000 | 天使圣殿助学捐款 |
20250212 | 财付通支付科技有限公司 | 1976 | 爱心人士 |
20250213 | 北京姚基金公益基金会 | 78450.5 | 2024年内蒙古自治区小篮球联赛暨中国小篮球系列活动省级赛捐款 |
20250215 | 财付通支付科技有限公司 | 30 | 爱心人士 |
20250217 | 财付通支付科技有限公司 | 5 | 爱心人士 |
20250219 | 财付通支付科技有限公司 | 20 | 爱心人士 |
20250221 | 财付通支付科技有限公司 | 0.01 | 爱心人士 |
20250226 | 纳恩博(北京)科技有限公司 | 90000 | 九号助学金 |
20250228 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 6005 | 爱心人士 |
20250228 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 20385 | 爱心人士 |
20250228 | 财付通支付科技有限公司 | 10 | 爱心人士 |
20250306 | 财付通支付科技有限公司 | 120 | 爱心人士 |
20250307 | 财付通支付科技有限公司 | 26 | 爱心人士 |
20250310 | 财付通支付科技有限公司 | 2 | 爱心人士 |
20250312 | 财付通支付科技有限公司 | 20 | 爱心人士 |
20250313 | 财付通支付科技有限公司 | 6 | 爱心人士 |
20250315 | 财付通支付科技有限公司 | 20 | 爱心人士 |
20250316 | 财付通支付科技有限公司 | 5 | 爱心人士 |
20250319 | 财付通支付科技有限公司 | 1 | 爱心人士 |
20250321 | 财付通支付科技有限公司 | 1005 | 爱心人士 |
20250322 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 11775.76 | 爱心人士 |
20250322 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 34660 | 爱心人士 |
20250322 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 1886.7 | 爱心人士 |
20250322 | 财付通支付科技有限公司 | 7 | 爱心人士 |
20250323 | 财付通支付科技有限公司 | 40 | 爱心人士 |
20250326 | 财付通支付科技有限公司 | 60 | 爱心人士 |
20250327 | 财付通支付科技有限公司 | 60 | 爱心人士 |
20250328 | 财付通支付科技有限公司 | 10 | 爱心人士 |
20250330 | 财付通支付科技有限公司 | 50 | 爱心人士 |
20250331 | 财付通支付科技有限公司 | 2 | 爱心人士 |
捐款合计:1210006.54元 |