根据《关于实施2025级希望工程“赤鹰计划”助学行动通知》要求,通过旗县(市、区)团委在本地域范围内公布申报条件并进行初选、赤峰市团委对初选名单的申报材料进行复审、内蒙古青基会终审后与内蒙古赤峰商会协商确认终审名单。现将名单公示如下:
序号 | 受助学生姓名 | 录取院校 | 资助金额 | 备注 |
1 | 株斯楞 | 内蒙古大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
2 | 赵天琦 | 呼和浩特民族学院 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
3 | 梅笑飞 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
4 | 苏日力格 | 内蒙古医科大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
5 | 张 琪 | 内蒙古科技大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
6 | 特木很 | 内蒙古财经大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
7 | 王 博 | 内蒙古科技大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
8 | 杨其蒴 | 内蒙古科技大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
9 | 宋博阳 | 内蒙古大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
10 | 董欣茹 | 内蒙古工业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
11 | 宋文达 | 内蒙古财经大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
12 | 王宇彬 | 内蒙古警察学院 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
13 | 钰 莹 | 内蒙古医科大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
14 | 陈庆怡 | 内蒙古医科大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
15 | 张 赫 | 内蒙古科技大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
16 | 蒋昊轩 | 内蒙古师范大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
17 | 程世昊 | 内蒙古工业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
18 | 赵家悦 | 内蒙古工业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
19 | 郭梦迪 | 内蒙古工业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
20 | 杜 怡 | 内蒙古医科大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
21 | 杜鑫冉 | 内蒙古工业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
22 | 王宇晴 | 内蒙古农业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
23 | 张 铮 | 内蒙古科技大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
24 | 李英俊 | 内蒙古农业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
25 | 刘星雨 | 呼和浩特民族学院 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
26 | 李朝航 | 内蒙古师范大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
27 | 裴啸天 | 内蒙古科技大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
28 | 兰兆彬 | 内蒙古工业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
29 | 柳 彦 | 内蒙古工业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
30 | 郭佩睿 | 内蒙古工业大学 | 4000元 | 分两学年进行拨付 |
监督联系电话:
内蒙古自治区青少年发展基金会
联系电话:0471-4815806